List of MIT Mystery Hunts: Difference between revisions

Content added Content deleted
No edit summary
Line 2: Line 2:


==Hunts==
==Hunts==

{| class="wikitable sortable"
|+ Caption text
|-
! Year !! Theme !! Plot Summary !! Writing Team !! Winning Team
|-
| 1981 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1982 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1983 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1984 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1985 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1986 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1987 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1988 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1989 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1990 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1991 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1992 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1993 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1994 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1995 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1996 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1997 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1998 || Example || Example || Example || Example
|-
| 1999 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2000 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2001 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2002 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2003 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2004 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2005 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2006 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2007 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2008 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2009 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2010 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2011 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2012 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2013 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2014 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2015 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2016 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2017 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2018 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2019 || Example || Example || Example || Example
|-
| 2020 || A Theme Park || After it's announced that Penny Park is going to be shut down due to low turnout and sales, teams are brought on to help generate Buzz by way of solving puzzles. Over the course of the hunt, teams discovered how the park was founded, and how Penny Miller came to be the owner. Eventually, after generating enough buzz, teams discover a secret area underneath the park, where a device could be found to ??? || Left Out || ✈✈✈ Galactic Trendsetters ✈✈✈
|-
| 2021 || Example || Example || Example || Example
|}

Revision as of 18:31, 3 June 2021

The MIT Mystery Hunt is an annual puzzle hunt centered on the Massachusetts Institute of Technology, and has been occurring since 1981. Average team size varies, but has grown along with the size and complexity of the hunt's content over time. The reward for a team completing the hunt first was originally a choice of several prizes presented by the organizer, but has since become a commemorative version of the final Coin, along with the job of organizing and writing the hunt for the next year. As such, winning teams are usually identical to the writing teams for the following year, although sometimes name and roster changes occur between winning and writing.

Hunts

Caption text
Year Theme Plot Summary Writing Team Winning Team
1981 Example Example Example Example
1982 Example Example Example Example
1983 Example Example Example Example
1984 Example Example Example Example
1985 Example Example Example Example
1986 Example Example Example Example
1987 Example Example Example Example
1988 Example Example Example Example
1989 Example Example Example Example
1990 Example Example Example Example
1991 Example Example Example Example
1992 Example Example Example Example
1993 Example Example Example Example
1994 Example Example Example Example
1995 Example Example Example Example
1996 Example Example Example Example
1997 Example Example Example Example
1998 Example Example Example Example
1999 Example Example Example Example
2000 Example Example Example Example
2001 Example Example Example Example
2002 Example Example Example Example
2003 Example Example Example Example
2004 Example Example Example Example
2005 Example Example Example Example
2006 Example Example Example Example
2007 Example Example Example Example
2008 Example Example Example Example
2009 Example Example Example Example
2010 Example Example Example Example
2011 Example Example Example Example
2012 Example Example Example Example
2013 Example Example Example Example
2014 Example Example Example Example
2015 Example Example Example Example
2016 Example Example Example Example
2017 Example Example Example Example
2018 Example Example Example Example
2019 Example Example Example Example
2020 A Theme Park After it's announced that Penny Park is going to be shut down due to low turnout and sales, teams are brought on to help generate Buzz by way of solving puzzles. Over the course of the hunt, teams discovered how the park was founded, and how Penny Miller came to be the owner. Eventually, after generating enough buzz, teams discover a secret area underneath the park, where a device could be found to ??? Left Out ✈✈✈ Galactic Trendsetters ✈✈✈
2021 Example Example Example Example